(2025-03-31)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.244.0.4_34 IP_90 Mbps INTL + 10 Mbps CN | JBS | 622 min (10.4 hrs) | 241 | 582 min | 20 | 40 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.4 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 16.0 min (0.3 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.244.0.8 | 32 min (0.5 hrs) | 10 | 32 min | 0 | 0 min |
| 2 | 103.244.0.10 | 28 min (0.5 hrs) | 8 | 26 min | 1 | 2 min |
| 3 | 103.244.0.26 | 26 min (0.4 hrs) | 9 | 24 min | 1 | 2 min |
| 4 | 103.244.0.16 | 26 min (0.4 hrs) | 6 | 26 min | 0 | 0 min |
| 5 | 103.244.0.34 | 24 min (0.4 hrs) | 7 | 22 min | 1 | 2 min |
| 6 | 103.244.0.30 | 24 min (0.4 hrs) | 6 | 22 min | 1 | 2 min |
| 7 | 103.244.0.36 | 22 min (0.4 hrs) | 7 | 22 min | 0 | 0 min |
| 8 | 103.244.0.24 | 22 min (0.4 hrs) | 6 | 20 min | 1 | 2 min |
| 9 | 103.244.0.7 | 20 min (0.3 hrs) | 7 | 18 min | 1 | 2 min |
| 10 | 103.244.0.6 | 20 min (0.3 hrs) | 8 | 18 min | 1 | 2 min |
| 11 | 103.244.0.37 | 20 min (0.3 hrs) | 8 | 18 min | 1 | 2 min |
| 12 | 103.244.0.33 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 20 min | 0 | 0 min |
| 13 | 103.244.0.29 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 1 | 2 min |
| 14 | 103.244.0.28 | 20 min (0.3 hrs) | 8 | 18 min | 1 | 2 min |
| 15 | 103.244.0.18 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 20 min | 0 | 0 min |
| 16 | 103.244.0.14 | 20 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 1 | 2 min |
| 17 | 103.244.0.25 | 18 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 1 | 2 min |
| 18 | 103.244.0.23 | 18 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 1 | 2 min |
| 19 | 103.244.0.15 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 20 | 103.244.0.5 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 1 | 2 min |
| 21 | 103.244.0.32 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 0 | 0 min |
| 22 | 103.244.0.21 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 0 | 0 min |
| 23 | 103.244.0.20 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 24 | 103.244.0.13 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 1 | 2 min |
| 25 | 103.244.0.11 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 26 | 103.244.0.4 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 27 | 103.244.0.35 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 28 | 103.244.0.31 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 14 min | 0 | 0 min |
| 29 | 103.244.0.22 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 30 | 103.244.0.17 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 31 | 103.244.0.27 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 32 | 103.244.0.19 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 33 | 103.244.0.12 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 34 | 103.244.0.9 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 622 | 241 | 582 | 20 | 40 |

2025-03-24 (Monday)
2025-03-25 (Tuesday)
2025-03-26 (Wednesday)
2025-03-27 (Thursday)
2025-03-28 (Friday)
2025-03-29 (Saturday)
2025-03-30 (Sunday)